Rozhodnutí DK ze dne 18.9.2014
Horňák Martin | Mistřice | Vyloučen po 2ŽK | 1 SU nepodmíněně | 100 Kč |
Král Vojtěch | Suchá Loz | Vyloučen po 2ŽK | 1 SU nepodmíněně | 100 Kč |
Karlík Josef | Orel Uh.Brod | Vyloučen po 2ŽK | 1 SU nepodmíněně | 100 Kč |
Krátký Eduard | O.Lhota | ČK zmaření brankové příležitosti | 1 SU nepodmíněně | 100 Kč |
Hubáček Lukáš | Částkov | ČK tělesné napadení soupeře | 3 SU nepodmíněně | 100 Kč |
Tinka Tomáš | Hluk B | Žádosti o prominutí se vyhovuje s podmínkou do 12.5.2015 | 100 Kč |
Pingback: Program Mládež 2017 – OFS Uh. Hradiště