Zařazení družstev do SR 2015-2016
ROZLOSOVÁNÍ – OFS UH – MUŽI – SR 2015-16 |
|||||
Okresní přebor muži |
|||||
1 | Kudlovice | ÚZM | |||
2 | Slavkov | SO ÚZM | |||
3 | Bílovice | ÚZM | |||
4 | Šumice | ÚZM | |||
5 | Dolní Němčí B | Hlášenka | |||
6 | Jarošov | ÚZM | |||
7 | Havřice | ÚZM | |||
8 | Sušice | ÚZM | |||
9 | Zlámanec | ÚZM | |||
10 | Bánov | ÚZM | |||
11 | Nezdenice | SO ÚZM | |||
12 | Hluk B | ÚZM | |||
13 | Drslavice A | SO ÚZM | |||
14 | Uh. Ostroh A | ÚZM | |||
Okresní soutěž muži sk.A |
Okresní soutěž muži sk.B |
||||
1 | Částkov | NE 10.15 | 1 | Pitín | ÚZM |
2 | Polešovice | ÚZM | 2 | Horní Němčí | ÚZM |
3 | Topolná | ÚZM | 3 | Záhorovice | NE 15.00 |
4 | Kostelany | ÚZM | 4 | Přečkovice | NE 14.30 |
5 | Huštěnovice | ÚZM | 5 | Komňa | ÚZM |
6 | Mařatice | ÚZM | 6 | Březová | ÚZM |
7 | Traplice | ÚZM | 7 | Strání B | SO ÚZM |
8 | Mistřice | ÚZM | 8 | St. Hrozenkov | ÚZM |
9 | Kněžpole | ÚZM | 9 | Boršice u Bl. | ÚZM |
10 | Popovice | ÚZM | 10 | Ostr.Lhota | ÚZM |
11 | Babice | ÚZM | 11 | Žítková | NE 14.00 |
12 | Košíky | ÚZM | 12 | Orel Uh. Brod | SO ÚZM |
Základní třída sk.A |
Základní třída sk.B |
||||
1 | Neobsazeno | — | 1 | Vlčnov B | SO ÚZM |
2 | Vážany | ÚZM | 2 | Hradčovice | ÚZM |
3 | Stříbrnice | ÚZM | 3 | S. Loz | NE 15.00 |
4 | Tučapy | ÚZM | 4 | Drslavice B | SO ÚZM |
5 | Tupesy | ÚZM | 5 | Korytná | ÚZM |
6 | Jankovice | ÚZM | 6 | Neobsazeno | — |
7 | Velehrad | ÚZM | 7 | Bystřice p/L | ÚZM |
8 | Uh. Ostroh B | SO ÚZM | 8 | Rudice | ÚZM |
Tříkolový systém |
Tříkolový systém |
||||
Okresní přebor dorost sk.A |
Okresní přebor dorost sk.B |
||||
1 | O. N. Ves | ÚZD | 1 | Bánov | NE 13.30 |
2 | Buchlovice | SO ÚZM | 2 | Neobsazeno | — |
3 | Mistřice | SO ÚZD | 3 | Nivnice | SO ÚZM |
4 | Neobsazeno | — | 4 | Vlčnov | ÚZD |
5 | Jalubí | ÚZD | 5 | Havřice | ÚZD |
6 | Nedakonice | SO 15.30 do 27.9./pak SO ÚZM | 6 | Újezdec-Těšov | ÚZD |
7 | Podolí | ÚZŽ | 7 | Šumice | SO ÚZM |
8 | Bílovice | SO ÚZM | 8 | Korytná | SO ÚZM |
9 | SK Zlechov | NE 13.00 | 9 | Hradčovice | SO ÚZM |
10 | Uh.Ostroh | SO ÚZD | 10 | Prakšice | SO ÚZM |
OP žáci |
OS žáci |
||||
1 | Topolná | ÚZŽ | 1 | Kněžpole | ÚZŽ |
2 | Boršice | ÚZŽ | 2 | Velehrad | ÚZŽ |
3 | Nivnice | ÚZD | 3 | Traplice | Ne 2hod před ÚZM |
4 | Šumice | ÚZŽ | 4 | Bílovice | Ne 10,30 |
5 | Nedakonice | Ne 10,30 | 5 | Jalubí | ÚZŽ |
6 | O. N. Ves | So 10,00 | 6 | Neobsazeno | |
7 | Havřice | ÚZŽ |
Čtyřkolový systém |
||
8 | Újezdec | SO 15.00 | |||
9 | Bánov | ÚZŽ | |||
10 | Prakšice | Ne 10,15 | |||
OSŽ-M-sk.A |
OSŽ-M-sk. B |
||||
1 | Babice | ÚZŽ | 1 | Vlčnov | ÚZŽ |
2 | Nedachlebice | ÚZŽ | 2 | D. Němčí B | SO 2hod. Před ÚZM hř.Slavkov |
3 | Buchlovice | So ÚZD | 3 | Suchá Loz | Ne 12,30 |
4 | Ořechov | ÚZŽ | 4 | Korytná | ÚZD |
5 | Huštěnovice | Ne 2hod před ÚZM | 5 | Březová | ÚZD |
6 | Mařatice | ÚZŽ | 6 | ČSK Uh. Brod B | So 11,15 |
7 | Jarošov | ÚZD | 7 | St. Hrozenkov | Ne 2hod před ÚZM |
8 | Podolí | ÚZD | 8 | Bystřice p/L | Ne 13,00 |
9 | Březolupy | ÚZŽ | 9 | Orel Uh. Brod | Ne 14,00 |
10 | Břestek | NE 14.00 | 10 | Hradčovice | ÚZD |
11 | Uherský Ostroh | Ne 2hod před ÚZM | |||
12 | Neobsazeno | ||||
OP Přípr. St.+ Ml. A |
OP Přípr. St.+ Ml. B |
||||
1 | Slovácko A | Hlášenky Hř.Sady | 1 | Strání | ÚZP |
2 | Boršice | PO 16.30 spol. | 2 | Hluk | NE ML.9.30;ST.10.30 |
3 | Buchlovice | ÚZŽ | 3 | ČSK Uh. Brod | PÁ 16.30 spol. |
4 | Mařatice | PO 16.30 spol. | 4 | Vlčnov | ÚZP |
5 | Neobsazeno | 5 | D. Němčí | Hlášenky | |
6 | Tupesy | NE 10.00 ; NE 11.00 | 6 | Nivnice | ST.3hod.;ML.2hod. Před ÚZM |
7 | St. Město | ? | 7 | O.N.Ves | PO ML.16.00;ST.17.00 |
8 | Kunovice | PO 16.00 spol. | 8 | Uh. Ostroh | NE 4hod. Před ÚZM |
9 | Spytihněv | ÚZP 1.ml. ; 2.st. | |||
10 | Polešovice | ST.2hod.;ML.3hod. Před ÚZM | |||
OS Přípr. A |
OS Přípr. B |
||||
1 | Slovácko B | Hlášenky Hř.Sady | 1 | Bánov | ÚZP |
2 | Neobsazeno | 1 | Prakšice | ÚZP | |
3 | Topolná | ÚZŽ | 2 | Hradčovice | SO ÚZD |
4 | Nedakonice | ÚZP | 3 | Orel | NE 14.00 |
5 | Huštěnovice | NE 3,5 hod. před ÚZM | 4 | Šumice | 1,5 hod před ÚZM |
6 | Jarošov | SO 2 hod před ÚZM | 5 | Havřice | ÚZP |
7 | Kněžpole A | SO 2,5 hod před ÚZM | 6 | Újezdec | ÚZP |
8 | Kněžpole B | SO 1,5 hod před ÚZM | 7 | Pitín | Hlášenky |
9 | Březolupy | ÚZP | 9 | Rudice | 2,5 hod před ÚZM |
10 | Babice | ÚZŽ | 10 | Březová | SO ÚZM |