Úřední zpráva č. 38
Úřední zpráva OFS UH ze dne 9. května 2019
1. Zprávy STK
- OP JP 21. kolo, OS-A, B, C a OP-D 19. kolo – výsledky schváleny dle IS
- OSM C Podolí- Žítková – nehráno – oddíly předloží NT do 20.5.2019
- STK bere na vědomí TL KFS – podzim 2019. Hlavní soutěže SR 2019/20 budou zahájeny v souladu s KFS 11. 8. 2019. V předtermínech proběhne Pohár OFS JP dle přihlášek
Schválené termínové změny:
Soutěž | Č. U. | Domácí | Hosté | Termín | |
OP | 11406 | Jarošov | – | Horní Němčí | So ÚZM |
OS – B | 31204 | Částkov | – | Mistřice | So 16:30 |
OS – B | 31205 | Popovice | – | Drslavice B | Ne 10:00 |
OP – Ž | 61702 | Mařatice | – | Bánov | 08.05.19 14:00 |
OP – Ž | 61805 | Bánov | – | Topolná | 16.05.19 17:30 |
OS – ŽMA | 71406 | Jarošov | – | Uh. Ostroh | Ne 15:30 |
OS – ŽMA | 72105 | Nedachlebice | – | Kostelany | 17.05.19 17:00 |
OS – ŽMB | 81902 | Vlčnov | – | Újezdec | 14.05.19 17:00 |
OS – ŽMB | 81903 | Rudice | – | Březová | 07.06.19 17:30 |
OS – ŽMB | 81905 | Orel Uh. Brod | – | Záhorovice | 09.05.19 17:30 |
OS – ŽMB | 81906 | Bojkovice B – Pitín | – | Suchá Loz | 09.05.19 17:00 |
OS – ŽMB | 82202 | Bojkovice B – Pitín | – | Popovice | Ne 10:45 Pitín |
OS – ŽMB | 82204 | Záhorovice | – | Vlčnov | Čt 17:00 |
OP-PS | 91901 | Buchlovice | – | Slovácko dívky | 07.05.19 17:00 |
OP-PM | 101901 | Buchlovice | – | Slovácko dívky | 07.05.19 17:00 |
OS-PA | 111903 | Spytihněv | – | Kostelany | 13.05.19 17:30 |
OS-PA | 111906 | Nedakonice | – | Stříbrnice | 08.05.19 10:30 |
OS-PB | 121901 | Topolná | – | Havřice | 23.05.19 17:00 |
OS-PB | 121905 | O. N. Ves | – | Bílovice | 17.05.19 17:00 |
OS-PC | 131204 | Orel Uh. Brod | – | Suchá Loz | Po 17:30 |
OS-PC | 132202 | Bojkovice B (Pitín) | – | Vlčnov | 08.05.19 14:00 |
Neschválené termínové změny – schází souhlas soupeře:
Soutěž | Č.U. | Domácí | Hosté | Termín | |
OS-PC | 131406 | Rudice | – | Vlčnov | Čt 16:30 |
2. Zprávy KM
- schválení výsledků dle IS
- OS-PA 19. kolo Nedakonice-Stříbrnice – neschváleno – nutno doložit ZoU
- KM upozorňuje oddíly v kategorii přípravek na nesprávné vyplňování ZoU. Na oddíly byl zaslán vzorový ZoU, který je vyvěšen i na stránkách OFS, FAČR https://souteze.fotbal.cz/subjekty/gallery/331 a facebooku OFS.
Tyto zápisy je nutné správně vyplňovat i z důvodu zranění hráče a následné uplatnění pojistky. - Finále Poháru OFS žáků AutoRavira – 31. 5. 15:30 SD Hradčovice/OREL-Prakšice-Pašovice – každý oddíl zajistí 2 pořadatele, kteří budou k dispozici od 15:15 HP utkání panu Doležalovi
3. Zprávy DK
Č.j. | Příjmení a jméno | ID | Klub | Soutěž | Trest | Kč |
174 | Jurásek Josef | 85012144 | Ostrožská N.V. | OP | Zákaz činnosti na 1 SU | -150,00 Kč |
175 | Vranka Jan | 2121248 | Bánov | OP – D | Zákaz činnosti na 1 SU | -100,00 Kč |
- DK opět upozorňuje všechny kluby OFS Uherské Hradiště na řádné vyplňování žádostí – Prominutí výkonu zbytku trestu, Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu. V případě jejich nesprávného nebo neúplného vyplnění nebude DK tyto žádosti projednávat.