Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 39 ze dne 8. června 2017
Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 39 ze dne 8. června 2017
- Zprávy sekretariátu OFS
Zasedání VV OFS UH se koná dne 13.6.2017 na sekretariátu OFS od 16:00 hodin.
- Zprávy STK
- Schválení výsledků
OP, OP-D – 24. kolo – výsledky schváleny dle IS
OS-A, OS-B – 22. kolo výsledky schváleny dle IS
ZT-A, ZT-B – 19. kolo výsledky schváleny dle IS
STK schválila výsledky finále poháru OFS UH muži + žáci.
- Termínové změny
| soutěž | č.u. | domácí | hosté | termín | poplatek | D/H | |
| OP | 1264 | Jalubí | – | Uh. Ostroh A | 17.6.17 16:30 | 200 | D |
| OS-B | 3132 | Nezdenice | – | Hradčovice | 17.6.17 15:00 | ||
| OS-B | 3133 | Přečkovice | – | Pitín | 17.6.17 14:30 | ||
| OP-D | 6263 | Buchlovice | – | Bánov | 18.6.17 14:00 |
- Různé
FC Bánov předloží kopii faktury opravy dveří. Originál faktury zašle oddílu Uh.Ostroh, který zašle informaci o úhradě na OFS UH.
STK předložila VV návrh termínové listiny PODZIM 2017 a návrh přihlášky do SR 2017- 2018.
Uzávěrka řádně vyplněných přihlášek je do 30.6.2017.
- Zprávy KM
- Schválení výsledků dle IS
OSP – B 13. kolo Březolupy : Kněžpole výsledek neschválen, p. Hoferek a p. Gabáni se dostaví na jednání STK a KM dne 15.6.2017 v 16:30 hod.
- Termínové změny – schválené
| soutěž | č.u. | domácí | hosté | termín | |
| OP-Ž | 7144 | Osvětimany | – | Nivnice | 15.6.17 18:00 |
| OS-ŽMA | 8121 | Traplice | – | SK Boršice | Ne ÚZŽ obr.pořadí Boršice |
| OS-ŽMA | 8122 | Mařatice | – | Nedachlebice | 13.6.17 17:00 |
| OP-PA | 10122 | Buchlovice | – | Kunovice | 12.6.17 17:00 |
| OP-PA | 10163 | Tupesy | – | Kunovice | 14.6.17 17:00 |
| OP-PB | 11203 | Uh. Ostroh | – | Hradčovice | 13.6.17 16:30 17:30 |
| OS-PB | 13212 | Mistřice | – | Kněžpole | 15.6.17 17:00 |
| OS-PC | 14126 | Bánov | – | Újezdec | 8.6.17 18:00 |
| OS-PC | 14136 | Prakšice | – | Havřice | 13.6.17 17:00 |
- Zprávy DK
| č.j. | Příjmení a jméno | ID | klub | trest | Kč |
| 208 | Kromka Petr | 86080914 | Velehrad | Zákaz činnosti na 1 SU | 150,- Kč |
| 209 | Dvouletý Radek | 72090252 | Kostelany | Zákaz činnosti na 1 SU | 150,- Kč |
| 210 | Omelka Martin | 95020606 | Jarošov | Zákaz činnosti na 1 SU | 150,- Kč |
| 211 | Krejsa Marek | 98090477 | Hradčovice | Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje | 100,- Kč |
| 212 | Babice | Kontumace ve prospěch domácích 3:0 a peněžitá pokuta 600,- Kč | 100,- Kč |
