Úřední zpráva 6
Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 6 ze dne 24. srpna 2017
- Zprávy sekretariátu OFS
Oddíly, které se nezúčastnily losovacího aktivu, mají možnost si vyzvednout plakáty a poukaz na Jarošovské pivo na sekretariátu OFS UH.
Na sekretariátu je dále možno vyzvednou nový RS 2017/18, na požádání též k zaslání.
V následujících dnech navštíví hřiště účastníků Okresního přeboru Jarošovského pivovaru zástupce titulárního partnera (Jarošovský pivovar), který bude na místě monitorovat možnosti umístění reklamního banneru vyplývajícího ze smlouvy o spolupráci mezi Okresním fotbalovým svazem Uherské Hradiště a Jarošovským pivovarem. Žádáme funkcionáře klubů hrajících Okresní přebor Jarošovského pivovaru o poskytnutí součinnosti a podpory zástupci Jarošovského pivovaru.
- Zprávy STK
– OP – 3. kolo výsledky schváleny dle IS FAČR
– OS – A, B, C 3. kolo výsledky schváleny dle IS FAČR
– OS – B Uh. Ostroh B – Upozornění na chybný zápis, zdvojená funkce Trenér +AR2 nelze viz ÚZ č.4. Zatím varování i pro ostatní oddíly!
– OPD – 3. kolo výsledky schváleny dle IS FAČR
– TJ Částkov pořádková pokuta 50,-Kč neoznačení funkcionáři!
– STK bere na vědomí doručenou fakturu TJ Topolná (úhrada rozbitých dveří – Prakšice)
– STK nadále upozorňuje oddíly na zadávání požadavků na termínové změny výhradně přes IS FAČR. Platí pro všechny kategorie !
– Oprava Rozpisu soutěží OFS 2017/18: čl. 17 vedoucí mužstva ( viz ÚZ č.4) dospělých může být uveden i na pozici hráč!
STK společně s KR upozorňuje rozhodčí, vedoucí mužstev a HP utkání v kategorii mužů na předzápasovou poradu 15 minut před začátkem utkání
Dále pak na povinnost označení příslušníků družstev na hráčské lavičce. V případě, že příslušníci družstev nebudou označeni zaznamená tuto skutečnost rozhodčí do své zprávy v ZoU a předá STK.
STK projednala protest TJ Sokol Bystřice pod Lop.
Rozhodnutí: Výsledek utkání Bystřice pod Lop. – Žítková 1:4 schválen !
Uznání protestu – částečně upozornil na legislativní nedostatky v RS OFS UH- nevyhovuje se zahájení DŘ a kontumace.
– OPRAVA RS OFS UH 2017/2018 !
Čl. 8 bod 2 : nové znění 2.,, Družstvo FC Vodafix Žítková z.s. je členským klubem FAČR a občanským sdružením občanů Slovenské republiky“. Žítková si zajisti případné nutné úpravy registrační smlouvy na FAČR! (rozhodnutí na základě změn SŘ FAČR)
- Zprávy KM
– Výsledky dle IS FAČR schváleny
KM bere na vědomí dohodu o sdruženém startu:
– OPŽ – Topolná – Napajedla ,,B“
– OPŽ – Nivnice – ČSK Uh.Brod
– OSM A – Břestek – Nedakonice
– OPD – Břestek – Nedakonice
– STK a TMK žádá oddíly Nezdenic (Vystrčil), Babice (Poisel), Částkov (Vašek), aby naskenovali tren. průkazy a zaslali na OFS ke kontrole platnosti.
– Schválila soupisku 1FC Slovácko U9, U11.
– TJ Sokol Mistřice se trestá pořádkovou pokutou 2.000,- Kč za odhlášení mužstva přípravky ze soutěže.
– OPŽ – Velehrad nedostatky v zápise 50,- Kč (neschválený zápis – hosté)
Schválené hlášenky a termínové změny:
soutěž | č.u. | domácí | hosté | termín | |
OS – A | 20703 | Kudlovice | – | Vážany | 28.9.17 16:00 |
OP – D | 50803 | Jalubí | – | Bánov | Pá 17:00 |
OP – Ž | 60505 | Prakšice | – | Bílovice | So 10:30 |
OS – ŽMA | 70401 | Boršice | – | Kostelany | 1.9.17 16:30 |
OS – ŽMA | 70403 | Ořechov | – | Mařatice | 20.9.17 16:00 |
OS – ŽMB | 80504 | Vlčnov | – | Orel Uh.Brod | Ne 10:00 |
OS – ŽMB | 80605 | Hradčovice | – | Rudice | 13.9.17 17:00 |
OS – ŽMB | 80703 | Vlčnov | – | Bojkovice B | Ne 10:00 |
OS – ŽMB | 80902 | Vlčnov | – | Rudice | Ne 10:00 |
OP-PS | 90302 | Hradčovice | – | FC Slovácko dívky | 20.9.17 16:30 |
OP-PS | 90401 | FC Slovácko kluci | – | O. N. Ves | 31.8.17 16:30 UT UH |
OP-PS | 90403 | Uh. Ostroh | – | Nivnice | Po 18:00 |
OP-PS | 90505 | Nivnice | – | Ostr. Lhota | So 13:30 |
OP-PS | 91202 | FC Slovácko dívky | – | Ostr. Lhota | So 9:30 |
OP-PS | 91306 | Buchlovice | – | Ostr. Lhota | 31.8.17 17:00 |
OP-PM | 100103 | Buchlovice | – | Ostr. Lhota | 31.8.17 17:00 |
OP-PM | 100302 | Hradčovice | – | FC Slovácko dívky | 20.9.17 17:30 |
OP-PM | 100401 | FC Slovácko kluci | – | O. N. Ves | 31.8.17 16:30 UT UH |
OP-PM | 100403 | Uh. Ostroh | – | Nivnice | Po 17:00 |
OP-PM | 100505 | Nivnice | – | Ostr. Lhota | So 12:30 |
OP-PM | 101202 | FC Slovácko dívky | – | Ostr. Lhota | So 9:30 |
OS-PA | 110303 | Nedakonice | – | Tupesy | 6.9.17 17:15 |
OS-PB | 120101 | 1.FC Slovácko dívky B | – | Bílovice | So 15:00 |
OS-PB | 120402 | Mařatice | – | Březolupy | 27.9.17 17:00 |
OS-PB | 120705 | Mařatice | – | Jarošov | So 10:30 |
OS-PB | 120802 | 1.FC Slovácko dívky B | – | Mařatice | So 11:00 |
OS-PC | 130203 | Březová | – | Havřice | 28.9.17 11:00 |
OS-PC | 130303 | Újezdec | – | Suchá Loz | 21.9.17 17:00 |
OS-PC | 130304 | Boršice u Blat. | – | Šumice | 19.9.17 16:30 |
OS-PC | 130305 | Havřice | – | Bánov | 8.9.17 18:00 |
OS-PC | 130603 | Šumice | – | Prakšice | 9.9.17 15:00 |
Neschválené žádosti o termínové změny:
soutěž | č.u. | domácí | hosté | termín | důvod | |
OP | 1055 | Topolná | – | Bílovice | So ÚZM | změna – nutný souhlas |
OS – A | 20603 | Babice | – | Traplice | 28.9.17 15:30 | změna – nutný souhlas |
OP – Ž | 60302 | O. N. Ves | – | Osvětimany | odloženo | změna – nutný souhlas |
OP – Ž | 60306 | Prakšice | – | Topolná | 28.9.17 14:00 | změna – nutný souhlas |
OP – Ž | 60604 | Osvětimany | – | Nivnice | Pá 16:30 | změna – nutný souhlas |
OP – Ž | 61002 | Osvětimany | – | Bílovice | Pá 16:30 | změna – nutný souhlas |
OP – Ž | 61102 | Prakšice | – | Mistřice | 28.9.17 12:30 | změna – nutný souhlas |
OS – ŽMA | 70404 | Babice | – | Polešovice | 14.9.17 17:30 | změna – nutný souhlas |
OS – ŽMA | 70903 | Mařatice | – | Březolupy | 10.10.17 16:30 | změna – nutný souhlas |
OS-PA | 110402 | Ořechov | – | Polešovice | 13.9.17 16:30 | změna – nutný souhlas |
OS-PA | 110501 | Boršice | – | Huštěnovice | Po 17:00 | změna – nutný souhlas |
OS-PC | 130107 | Orel Uh. Brod B | – | Prakšice | 4.9.17 16:00 | změna – nutný souhlas |
- Zprávy DK
č.j. | Příjmení a jméno | ID | klub | trest | Kč |
39 | Jurásek Josef | 85012144 | Ostrožská N.V | Zákaz činnosti na 3 SU | 150,- Kč |
40 | Petratur Denis | 93072077 | Ostrožská N.V | Zákaz činnosti na 3 SU | 150,- Kč |
41 | Končitík Martin | 87081882 | Slavkov | Zákaz činnosti na 3 SU | 150,- Kč |
42 | Dujka Jan | 89121176 | Bílovice | Zákaz činnosti na 1 SU | 150,- Kč |
43 | Zbořil Filip | 86072349 | O.Lhota | Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje | 150,- Kč |
44 | Snopek Jakub | 86121640 | Podolí | Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje | 150,- Kč |
Na úřední desce OFS je vyvěšen převod trestů na soutěžní utkání do ročníku 2017/18. Vzhledem k tomu, že IS neumí odpočítávat zápasy poháru OFS, prosíme oddíly o kontrolu odpočtených zápasů. V případě nesrovnalostí, kontaktujte DK
- Zprávy HK
HK doporučuje všem FK sledovat na webu fotbal.cz pokyny k administraci procesu při podání žádostí k dotaci Programu V. Žádosti budou podávány přes IS FAČR a finanční prostředky bude FAČR posílat přímo na účet FK, ne na podúčty. Jedná se nový, pro mnohé FK složitější postup, proto tomu věnujte pozornost. O nových informacích z FAČRu