Úřední zpráva č. 35
Úřední zpráva OFS UH č. 35 ze dne 18. dubna 2019
1. Zprávy SEKRETARIÁTU
Změna adresáře klubů:
SK Mařatice – předseda Radomír VLK – tel: 606 777 572, mail: vlk.radomir@seznam.cz
Sokol Bystřice p.L – předseda a statutární zástupce: ing. Karel Matucha, tel. 608 613 994, mail: SokolBPL@seznam.cz,tajemník (sekretář) : ing. Jaroslav Baný, tel. 603 788 089, mail: SokolBPL@seznam.cz
2. Zprávy STK
OP Jarošovský pivovar – 18. kolo výsledky schváleny dle IS
OS – A,B,C – 16. kolo výsledky schváleny dle IS
OS – B – 15. kolo – schválena dohrávka Uh.Ostroh B – Dobrkovice
OS – B – 15. kolo – Uh. Ostroh B – nedostatečná příprava na utkání. Uh. Ostroh B pokuta 200,– Kč
OS D 16. kolo výsledky schváleny dle IS
Bánov – Ostr. N. Ves – nepotvrzený ZoU VD – dořeší KR (nedostatky R)
Schválené termínové změny:
Soutěž | Č. U. | Domácí | Hosté | Termín | |
OS – A | 21905 | Kněžpole | – | Huštěnovice | 08.05.19 17:00 |
OS – B | 32101 | Hluk B | – | Boršice u Bl | Ne 15:00 Boršice u Bl |
OS – C | 41302 | Podolí | – | Rudice | Ne 15:00 |
OS – C | 42106 | Podolí | – | St. Hrozenkov | Ne 15:00 |
Pohár žáků | 6 | Boršice/Ořechov | Prakšice-Pašovice | 23.04.19 17:00 | |
OS – ŽMA | 71507 | Kostelany | – | Jalubí | 16.06.19 15:00 |
OS – ŽMA | 71907 | Březolupy | – | Bílovice | 26.4.19 17:00 obr.poř. Bílovice |
OS – ŽMA | 72106 | Uh. Ostroh | – | Bílovice | 23.05.19 17:00 |
OS – ŽMA | 72404 | Bílovice | – | Jarošov | Ne 14:00 |
OS – ŽMB | 81704 | Orel Uh. Brod | – | Březová | 08.05.19 09:30 |
OP-PS | 91605 | Buchlovice | – | Dolní Němčí | 18.04.19 17:00 |
OP-PM | 101605 | Buchlovice | – | Dolní Němčí | 18.04.19 17:00 |
OS-PA | 111504 | Nedakonice | – | Ořechov | 01.05.19 10:00 |
OS-PB | 121601 | Havřice | – | Bílovice | 25.04.19 17:00 |
OS-PB | 121605 | Topolná | – | Prakšice | 06.05.19 17:30 |
OS-PC | 131303 | Bojkovice B (Pitín) | – | Orel Uh. Brod | 23.05.19 17:00 |
OS-PC | 131601 | Újezdec | – | Záhorovice | 23.04.19 17:00 |
OS-PC | 131605 | Bánov | – | Vlčnov | 18.04.19 17:00 |
OS-PC | 131701 | Orel Uh. Brod | – | Újezdec | 02.05.19 17:00 |
OS-PC | 132004 | Šumice | – | Rudice | Čt 17:30 |
Neschválené změny – schází souhlas soupeře:
Soutěž | Č.U. | Domácí | Hosté | Termín | |
Pohár žáků | 5 | Hradčovice/Orel Uh.Brod | Osvětimany | 01.05.19 11:00 | |
OP | 11407 | Vlčnov | – | O. N. Ves | 01.05.19 16:30 |
OP – Ž | 61602 | Osvětimany | – | Prakšice | So 12:00 |
OS – ŽMA | 71504 | Ořechov | – | Boršice | 03.05.19 16:30 |
OS – ŽMB | 81801 | Havřice | – | Suchá Loz | Pá 17:00 |
OS-PC | 131406 | Rudice | – | Vlčnov | Čt 16:30 |
3. Zprávy KM
- OP Ž 14 kolo Velehrad-Osvětimany – nehráno (nemoc hráčů Osvětiman) – dotčené oddíly zadat do IS nový termín utkání
- Semifinále AutoRavira poháru žáků Boršice/Ořechov bude hráno 23.4.17:00 –KR zajistí delegovaného R
- Sdr. družstvo Boršice/Ořechov dodat seznam hráčů sdr. družstva do 23.4.
- Výsledky MTTM Zdounky
- Kategorie U13 3. místo, nejlepší hráč Valouch Marek
- Kategorie U12 2. místo, nejlepší hráč Bětík Adam
- KM všem nominovaným hráčům za reprezentaci OFS, zároveň KM děkuje i oddílům za uvolnění hráčů. Foto a bližší informace budou zveřejněny na facebookovém profilu OFS a na stránkách fotbal.cz- souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331
4. Zprávy DK
Č.j. | Příjmení a jméno | ID | Klub | Soutěž | Trest | Poznámka | Kč |
112 | Jadrníček Alexandr | 97081029 | Rudice | OS – C | Zákaz činnosti na 6 SU | 150,00 Kč | |
113 | Bílovice | OP | Pokuta | Nepotvrzený zápis | 200,00 Kč |
Příjmení, jméno | ID | klub | soutěž | počet ŽK | pokuta | poplatek |
Štergenich Patrik | 89120672 | Ostr. Lhota | OP | 8 ŽK | 400,00 Kč | 150,00 Kč |
Smítal Josef | 94061572 | Březová | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Vojtek Josef | 83111250 | Březová | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Šustr Václav | 89041817 | Jankovice | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Brázdil Vladimír | 95060304 | Jankovice | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Večeřa Tomáš | 91051400 | Jankovice | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Omelka Martin | 95020606 | Jarošov | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Jurásek Josef | 85012144 | O. N. Ves | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Kadaš Tibor | 85101940 | Ostr. Lhota | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Stašek Jakub | 95071139 | Polešovice | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Maštalíř Jiří | 94120072 | Slavkov | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Adámek Martin | 82080714 | Strání B | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Foltýn Jakub | 96011370 | Topolná | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Mikulec Michal | 95021362 | Vlčnov | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Flasar Jakub | 94120410 | Vlčnov | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Haveta Petr | 92081536 | Částkov | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Chytil Robin | 82110223 | Hluk B | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Prekop Dalibor | 86050702 | Mařatice | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Hanke Tomáš | 87111499 | Komňa | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Krpálek Martin | 99110301 | Komňa | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Panák Marián | 94101878 | Komňa | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Zámečník Michael | 94011663 | Korytná | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Konrád Petr | 78050086 | Orel Uh. Brod | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Bordiak Jaroslav | 3031370 | St. Hrozenkov | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Janků Lukáš | 90111747 | St. Hrozenkov | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Machara Petr | 83020656 | St. Hrozenkov | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Kočí Zdenek | 85051075 | Záhorovice | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Krč Pavel | 86071383 | Záhorovice | OS – C | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
- DK opět upozorňuje všechny kluby OFS Uherské Hradiště na řádné vyplňování žádostí – Prominutí výkonu zbytku trestu, Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu. V případě jejich nesprávného nebo neúplného vyplnění nebude DK tyto žádosti projednávat!