Úřední zpráva č. 41
Úřední zpráva OFS UH č. 41 ze dne 30. května 2019
1. Zprávy STK
- STK projednala doplněný protest St. Hrozenkova. Výsledek 1:0 nezměněn (dle SŘ fotbalu par. 7 není důvod ke kontumaci). D Podolí poř. pokuta 200,– nedostatky v ZoU za střídání zodpovídá VM. R Knot předán k dořešení KR
Protestu částečně vyhověno, došlo k pochybení R a VM domácích - OP 24. kolo – výsledky schváleny dle IS
- OS M 22. kolo výsledky schváleny dle IS vyjma OS M A Stříbrnice-Košíky nedohráno – výsledek 5:0 ponechat v platnosti a STK předává DK k dalšímu opatření
- OPD 22. kolo – výsledky schváleny dle IS
- Přihlášky do soutěží SR 2019/20 – T doručení do 30.6. Upozornění – zařazení mužstev v OSM je plně v kompetenci STK.
Přihláška je stažení na webu OFS ofsuh.cz a na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty - Rozhodnutí STK – Nerespektování RS OFS – mužstva mužů a dorostu musí mít trenéra s licencí, při nedodržení nařízení čl. 16 RS sankce dle RS čl. 15/TAB.2
Muži
100,- Kč Bílovice – kolo 20,21,
350,- Kč Polešovice – kolo 15,16,17,18,19,20,21
450,- Kč Babice – kolo 1,4,5,6,7,8,9,10,11,
100,- Kč Hluk B – kolo 15,19,
600,- Kč Dobrkovice – kolo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,
200,- Kč Častkov – kolo 2,3,9,17,
800,- Kč Popovice – kolo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,
550,- Kč Bojkovice B- Pitín – kolo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
150,- Kč Žítková – kolo 5,9,11,
Dorost
250,- Kč Březolupy – kolo 1,8,9,10,11,
300,- Kč Babice – kolo 4,5,6,7,9,10,Schválené termínové změny:
Soutěž | Č. U. | Domácí | Hosté | Termín | |
OS – ŽMA | 72105 | Nedachlebice | – | Kostelany | 31.05.19 17:00 |
OS – ŽMB | 81204 | Vlčnov | – | Suchá Loz | So ÚZŽ |
OS – ŽMB | 81303 | Bojkovice B – Pitín | – | Vlčnov | Ne 10:30 Pitín |
OS – ŽMB | 82202 | Bojkovice B – Pitín | – | Popovice | 06.06.19 17:30 |
OS-PA | 111205 | Spytihněv | – | Nedakonice | 04.06.19 17:00 |
OS-PB | 121201 | Havřice | – | Slovácko hoši A | 06.06.19 17:00 |
OS-PC | 122201 | Havřice | – | O. N. Ves | 29.05.19 17:00 |
OS-PC | 131206 | Vlčnov | – | Bystřice pL | 04.06.19 17:00 |
OS-PC | 131405 | Orel Uh. Brod | – | Bystřice pL | Čt 18:00 |
OS-PC | 132003 | Záhorovice | – | Vlčnov | 30.05.19 16:30 |
Neschválené termíny utkání:
Soutěž | Č.U. | Domácí | Hosté | Termín | |
OS – A | 21405 | Kudlovice | – | Kněžpole | So ÚZM |
OS – C | 41905 | Podolí | – | Žítková | 15.06.19 10:15 obr.poř. Žítková |
OS – ŽMA | 72506 | Babice | – | Ořechov | 06.06.19 17:00 |
OS-PB | 121302 | O. N. Ves | – | Strání B – Březová | St 17:00 |
OS-PB | 121405 | Jarošov | – | O. N. Ves | St 17:00 |
OS-PC | 131406 | Rudice | – | Vlčnov | Čt 16:30 |
2. Zprávy KM
- Výsledky schváleny dle IS
- OP Ž 17. kolo Prakšice-Pašovice-Mistřice 17:0 (ručně vyplněný ZoU) – schváleno
- Nesehrané zápasy- oddíly zadají do IS dohodu o NT odehrání zápasu.
3. Zprávy DK
Č.j. | Příjmení a jméno | ID | Klub | Soutěž | Trest | Kč |
212 | Petratur Dennis | 93072077 | Ostrožská Nová Ves | OP | Zákaz činnosti na 1 SU | 150,00 Kč |
213 | Brhel Antonín | 71090901 | Ostr. Lhota | OP | Zákaz činnosti na 1 SU | 150,00 Kč |
214 | Miroš Jan | 83011484 | Hluk B | OS – B | Zákaz činnosti na 1 SU | 150,00 Kč |
224 | Martykán Martin | 84070032 | Polešovice | Žádosti o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu se vyhovuje s podmínkou 1 SU do 31.8.2019 | 150,00 Kč | |
225 | Košíky | OS -A | Kontumace utkání ve prospěch domácích, výsledek ponechán 5:0 a peněžitá pokuta 1000,- Kč | 150,00 Kč |
Příjmení, jméno | ID | klub | soutěž | počet ŽK | pokuta | poplatek |
Náplava Pavel | 94071378 | Polešovice | OP | 8 ŽK | 400,00 Kč | 150,00 Kč |
Jahoda Filip | 98121010 | Prakšice | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Mikel Jaromír | 88110110 | Dobrkovice | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Štipčák Roman | 96041332 | Boršice u Bl. | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Vráblík Jakub | 92070008 | Prakšice | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Hlaváč Vladimír | 84010144 | Hradčovice | OS – B | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Janků Dominik | 83040182 | Březová | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Petratur Dennis | 93072077 | O. N. Ves | OP | 4 ŽK | 200,00 Kč | 150,00 Kč |
Machalík Dominik | 1080757 | Bánov | OP – D | 4 ŽK | 200,00 Kč | 100,00 Kč |
- DK opět upozorňuje všechny kluby OFS Uherské Hradiště na řádné vyplňování žádostí – Prominutí výkonu zbytku trestu, Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu. V případě jejich nesprávného nebo neúplného vyplnění nebude DK tyto žádosti projednávat.