Úřední zpráva č. 2
1. Zprávy STK
- Změna sekretáře Buchlovice, 607136749, karekbuchtik@seznam.cz
- Losovací čísla kategorie mužů, dorostu a přípravek považuje STK za konečná a platná – tedy tyto kategorie jsou rozlosovány.
- Konečná losovací čísla kategorie žáků budou zveřejněna v ÚZ č. 3
- Oddíly, které se pro nadcházející soutěžní ročník sdružily, upozorňuje STK na dodržení všech podmínek pro SD dle RS OFS UH a SŘ FAČR, včetně termínů pro dodání potřebných materiálů.
- Byl vytvořen zjednodušený ZoU přípravek, prezentace je uvedena na ofsuh.cz a bude na oddíly rozeslána mailem.
OP OS M A
Číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Nezdenice | So ÚZM |
2 | Hluk B | hlášenky |
3 | Bílovice | ÚZM |
4 | Babice | ÚZM |
5 | Jarošov/St. Město | ÚZM |
6 | Kněžpole | ÚZM |
7 | Huštěnovice | ÚZM |
8 | Nedakonice | ÚZM |
9 | Jalubí | ÚZM |
10 | Březová | NE 15:00 |
11 | Bánov | ÚZM |
12 | Strání B | So ÚZM |
13 | Ostr. Lhota | ÚZM |
14 | 1. FC Slovácko C | NE 10:15 |
Číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Částkov | NE 10:15 |
2 | Polešovice B | NE 3,5 h př ÚZM |
3 | Mistřice | ÚZM |
4 | Stříbrnice/Boršice | ÚZM |
5 | Sušice | ÚZM |
6 | Hradčovice | ÚZM |
7 | Popovice | ÚZM |
8 | Mařatice | NE 10:15 |
9 | Vážany | ÚZM |
10 | Kostelany | ÚZM |
11 | Drslavice | SO ÚZM |
12 | Uh. Ostroh B | NE ÚZD |
13 | Velehrad/Jalubí | ÚZM |
14 | Březolupy | ÚZM |
OS M B OP D
Číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Korytná | ÚZM |
2 | Pitín/Bojkovice | ÚZM |
3 | Dolní Němčí B | SO ÚZM |
4 | Suchá Loz | NE 15:30 |
5 | Boršice u Bl. | ÚZM |
6 | Horní Němčí | ÚZM |
7 | Havřice | ÚZM |
8 | St. Hrozenkov | So 15:00 |
9 | Rudice | ÚZM |
10 | Bystřice p.L/Bánov | SO ÚZM |
11 | Přečkovice | NE 14:30 |
12 | Komňa | ÚZM |
13 | Záhorovice | NE 15:00 |
14 | Žítková | NE 14:00 |
Číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Mařatice | NE 10:15 |
2 | Zlechov/Osvětimany | NE 10:00 |
3 | Mistřice | SO ÚZP |
4 | Babice | SO ÚZM |
5 | Vlčnov/Hluk | NE ÚZD |
6 | Hradčovice | SO ÚZM |
7 | Huštěnovice/Traplice | NE 10:15 |
8 | Buchlovice | SO ÚZM |
9 | Jalubí/Velehrad | SO ÚZM |
10 | Kostelany | NE ÚZD |
11 | Topolná/Napajedla | NE ÚZD |
12 | Uh. Ostroh/Ostr.N.V | SO ÚZM |
13 | Záhorovice | SO ÚZM |
14 | Březolupy/Nedachlebice | SO ÚZM |
OS přípravek A OS přípravek B
Los. číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Bílovice | Ne 10:30 |
2 | Babice | 3h před ÚZM |
3 | Jarošov | NE 10:30 |
4 | Huštěnovice | 2 h před ÚZM |
5 | Topolná | PO 17:00 |
6 | Kněžpole | NE 11:00 |
7 | Mistřice | NE ÚZD |
8 | Březolupy | SO 2,5 h před ÚZM |
Los. číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Salaš | So 10:30 |
2 | Stříbrnice | So ÚZŽ |
3 | Tupesy | NE 10:00 |
4 | Polešovice | NE ÚZŽ |
5 | Nedakonice | 2h před ÚZM |
6 | Jalubí | ÚZŽ |
7 | Kostelany | SO 10:00 |
8 | Boršice | PO 16:30 |
9 | Traplice/Jankovice | 2,5h. před ÚZM |
10 | Buchlovice | NE ÚZŽ |
OS přípravek C
Los. číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Prakšice | SO ÚZP |
2 | Suchá Loz | SO 10:00 |
3 | St. Hrozenkov | Ne 13:00 |
4 | Havřice/ČSK UB | SO ÚZP |
5 | volný los | |
6 | Záhorovice | NE 12:30 |
7 | Pitín | 2 h před ÚZM |
8 | OREL | NE 14:00 |
OP přípravky sk. A st.+ml. OP přípravky sk. B st.+ml
Los. číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Ostr. Lhota | NE :11:00 ml. 10:00 |
2 | FC Slovácko – dívky | Pondělí 16:00 |
3 | Kunovice | PO 16:30 |
4 | St. Město | NE 10:00 |
5 | Ostr. N. Ves | NE 10:00 |
6 | volný los | |
7 | Uh. Ostroh | PO 17:00 ml. 16:00 |
8 | Mařatice | SO 10:00 |
Los. číslo | Název oddílu | Hrací čas |
1 | Strání | SO 10:00 |
2 | Šumice | SO 10:00 |
3 | Bánov | ÚZP |
4 | Hradčovice | SO ÚZŽ |
5 | Vlčnov | SO 15:00 |
6 | Dolní Němčí | SO 10:00 ml. 11:00 |
7 | Javořina | SO 10:00 SD Slavkov/ Nivnice |
8 | Újezdec | NE 10:00 |
- 2. Zprávy KM
OFS Uh.Hradiště dává na vědomí oddílům mládeže, že v době 14.-16.8.2023 se uskuteční v areálu
Na rybníčku Staré Město soustředění pro děti ročníku 2012.
Kemp je zdarma a koná se pod záštitou KFS Zlín, OFS Uherské Hradiště. Dětem bude zajištěno:
ubytování, plná penze, pitný režim, tréninkové plochy (hřiště Rybníček), kvalifikovaní trenéři.
Každý oddíl může nominovat 2 hráče dané kategorie, jejich jména nahlaste na níže uvedený
kontakt do 22 .7. 2023.
Kapacita kempu je 20 dětí a konečný výběr provedou repre trenéři OFS.
Jména vašich nominovaných s jejich emailem a telefonem rodičů posílejte na : sekretariát – OFS
UH email : ofsuh@ofsuh.cz, Ondřej Machala o.machala@seznam.cz
Termín 1. kolo 23.7. 17:00
2. kolo 30.7. 17:00